Excursión a Vinuesa del 15 al 17 de noviembre de 2024

Crónica de la excursión a Vinuesa (Soria):

Crónica y fotos de Moncho

Salimos esta vez en direccion a Vinuesa. Algunos salimos juntos, otros separados, todos en coches.

Algunos fuimos haciendo turismo visitando pueblos y paisajes maravillosos.

Después de llegar todos al hotel nos reunimos para cenar.

Al dia siguiente después del desayuno y reunidos con Félix, miembro de la Sociedad Micológica de Navaleno, que nos hizo de guía, salimos al monte en busca de esos manjares tan apreciados en nuestra gastronomía, recoletando aproximadamente unas ciento diez especies.

El domingo después de desayunar, otra vez al monte y regreso a Madrid

Algunas fotos de la excursión:
El grupo
El grupo en Vinuesa

Mesa 1
Mesa 1

Mesa 2
Mesa 2

Setas 1
Setas 1

Setas 2
Setas 2

Setas 3
Setas 3

Relación de las 119 especies encontradas:

    1.   	Agaricus sp
    2.   	Albatrellopsis confluens (= Albatrellus confluens)
    3.   	Amanita citrina
    4.   	Amanita excelsa (= Amanita spissa)
    5.   	Amanita gemmata
    6.   	Amanita gr. vaginata
    7.   	Amanita muscaria
    8.   	Amanita pantherina
    9.   	Amanita rubescens
    10.   	Armillaria ostoyae
    11.   	Atheliachaete sanguinea (= Phanerochaete sanguinea)
    12.   	Boletus pinophilus
    13.   	Cantharellus cibarius
    14.   	Cantharellus cinereus
    15.   	Cantharellus tubaeformis
    16.   	Chroogomphus fulmineus
    17.   	Chroogomphus roseolus
    18.   	Chroogomphus rutilus
    19.   	Clavariadelphus truncates
    20.   	Clavulina coralloides  (= C. cristata)
    21.   	Clavulina rugosa
    22.   	Clitocybe phyllophila  (= C. cerussta)
    23.   	Clitocybe rivulosa
    24.   	Clitopilus prunulus
    25.   	Coprinus comatus
    26.   	Cortinarius croceus
    27.   	Cortinarius mucosus
    28.   	Cortinarius percome (= C. percomis)
    29.   	Cortinarius violaceus
    30.   	Craterellus cornucopioides
    31.   	Cystoderma amianthinum
    32.   	Cystoderma carcharias
    33.   	Entoloma sp
    34.   	Entoloma sp
    35.   	Fomitopsis pinicola
    36.   	Gymnopilus junonius
    37.   	Gymnopilus penetrans
    38.   	Gymnopus fusipes (= Collybia fusipes)
    39.   	Hydnum repandum
    40.   	Hydnum rufescens
    41.   	Hygrocybe reidii
    42.   	Hygrophoropsis aurantiaca
    43.   	Hygrophorus agathosmus
    44.   	Hygrophorus hypothejus
    45.   	Hypholoma fasciculare
    46.   	Hypholoma lateritium
    47.   	Hypomyces lateritius
    48.   	Imleria badia (= Xerocomus badius)
    49.   	Inocybe geophylla
    50.   	Inocybe sp
    51.   	Laccaria amethystina
    52.   	Laccaria laccata
    53.   	Lactarius blennius
    54.   	Lactarius chrysorrheus
    55.   	Lactarius deliciosus
    56.   	Lactarius fluens
    57.   	Lactarius picinus
    58.   	Lactarius uvidus
    59.   	Lactifluus vellereus (= Lactarius vellereus)
    60.   	Legaliana badia (= Peziza badia)
    61.   	Lepista nuda
    62.   	Lycoperdon echinatum
    63.   	Lycoperdon molle
    64.   	Lycoperdon perlatum
    65.   	Lyophyllum sp
    66.   	Macrolepiota mastoidea
    67.   	Macrolepiota procera
    68.   	Melanoleuca sp
    69.   	Mucilago crustacea
    70.   	Oudemansiella mucida
    71.   	Panaeolus sp
    72.   	Paragyromitra infula (= Gyromitra ínfula)
    73.   	Paralepista flaccida (= Lepista inversa)
    74.   	Paxillus involutus
    75.   	Phaeolus schweinitzii
    76.   	Phaeotremella foliacea (= Tremella foliacea)
    77.   	Pholiota lenta
    78.   	Pseudoclitocybe cyathiformis (= Clitocybe cyathiformis)
    79.   	Ramaria apiculata
    80.   	Ramaria cedretorum
    81.   	Ramaria formosa
    82.   	Ramaria stricta
    83.   	Rhizopogon luteolus
    84.   	Rhizopogon roseolus
    85.   	Rhodocollybia butyracea (= Collybia butyracea)
    86.   	Rhodocollybia maculata (= Collybia maculata)
    87.   	Russula adusta (= R. nigricans)
    88.   	Russula chloroides
    89.   	Russula cyanoxantha
    90.   	Russula integra
    91.   	Russula torulosa
    92.   	Russula vesca
    93.   	Russula virescens
    94.   	Russula xerampelina
    95.   	Sarcodon imbricatus (= Sarcodon laevigatus)
    96.   	Sarcodon squamosus
    97.   	Sparassis crispa
    98.   	Sparassis laminosa
    99.   	Spathularia flavida
    100.   	Stereum hirsutum
    101.   	Stropharia aeruginosa
    102.   	Stropharia semiglobata
    103.   	Suillus bellinii
    104.   	Suillus bovinus
    105.   	Suillus granulatus
    106.   	Suillus luteus
    107.   	Suillus variegatus
    108.   	Tapinella panuoides
    109.   	Thaxterogaster purpurascens  (= Cortinarius purpurascens)
    110.   	Thelephora terrestris
    111.   	Trametes versicolor
    112.   	Tricholoma imbricatum
    113.   	Tricholoma portentosum
    114.   	Tricholoma saponaceum
    115.   	Tricholoma sulphureum
    116.   	Tricholoma terreum
    117.   	Tricholoma virgatum
    118.   	Tricholomopsis rutilans
    119.   	Volvopluteus gloiocephalus
    
    


    Pagina principal

    (C) Sociedad Micológica de Madrid. Actualizada el 21/11/2024