|
Volvariella murinella | Pelargonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactarius decipiens | Geranio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepista irina | Lirio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inocybe corydalina | Corydalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluteus petasatus | Saúco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygrophorus pudorinus | Resinoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactarius deliciosus | Resinoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactarius glyciosmus | Coco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantharellus cibarius s.l. | Albaricoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ileodyction gracile | Guayaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blumenavia rachodes | Guayaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepiota subincarnata | Piel de naranja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortinarius percomis | Cítricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craterellus cinereus | Ciruela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russula torulosa | Pera / manzana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclocybe cylindracea | Compota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staheliomyces cinctus | Miel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortinarius elatior | Miel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortinarius odorifer | Anís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramaria gracilis | Anís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clitocybe odoraz | Anís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agaricus arvensis | Anís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agaricus augustus | Almendra amarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygrophorus suaveolens | Almendra amarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inocybe fraudans | Balsámico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricholoma caligatum | Balsámico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygrophoropsis olida | Balsámico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygrocybe russocoriacea | Cuero de Rusia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyporus squamosus | Pan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarcodon leucopus | Alholva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactarius zugazae | Achicoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macrolepiota procera | Frutos secos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hebeloma sarcophyllum | Madalena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hebeloma sacchariolens | Azúcar quemado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramaria spinulosa | Cacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tephorcybe anthracophyllum | Cacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricholoma saponaceum | Jabón de fregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entoloma incanum | Pistachos / Ratón de laboratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clitopilus prunulus | Harina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calocybe gambosa | Harina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clitocybe trullaeformis | Harina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita citrina | Patata | Amanita porphyria | Patata | Mycena pura | Rábanos | Hebeloma sinapizans | Rábanos | Amanita spissa | Rábanos | Tricholomella constricta | Pepino | Entoloma hirtipes | Pepino | Ramaria flavescens | Herbáceo | Tricholoma atrosquamosum | Pimienta | Clitocybe alexandri | Comino | Cortinarius herculeus | Terroso | Cortinarius hinnuleus | Terroso | Cystoderma amianthinum | Terroso | Cystoderma carcharias | Terroso | Amanita ponderosa | Terroso | Clavulina cinerea | Terroso / Moho | Russula sororia | Queso | Lactarius ilicis | Cirio | Russula pectinatoides | Cirio / Cuerno | Rhodocollybia butyracea | Mantequilla | Amanita phalloides | Rosa seca | Russula maculata | Rosa seca | Hygrophorus cossus | Larva de polilla (Cossus cossus) | Singerocybe phaeophthalma | Gallinero | Tricholoma sulphureum | Gas de alumbrado | Thelephora palmata | Col podrida | Gymnopus brassicolens | Col podrida | Macrocystidia cucumis | Pepino / Arenques | Russula delica | Pescado | Inocybe pisciodora | Pescado | Russula xerampelina | Marisco / Crustáceos | Russula graveolens | Marisco / Crustáceos | Inocybe rimosa | Espermático | Marasmius alliaceus | Ajo | Marasmius scorodonius | Ajo | Mycena alcalina | Lejía | Entoloma nidorosum | Lejía | Agaricus iodosmus | Yodo / Tinta / Fenol | Agaricus xanthoderma | Yodo / Tinta / Fenol | Russula turci | Yodo / Tinta / Fenol | Lepiota castanea | Pintura de carretera / Silicona | Scleroderma meridionale | Pintura de carretera / Silicona | Lactarius omphaliiformis | Chinches | Cortinarius traganus | Cabra | Tuber nigrum | Alpechín | Clathus ruber | Carroña | Clathus archeri | Carroña | Colus hirudinosus | Carroña | Lysurus cruciatus | Carroña | Phallus impudicus | Carroña | Phallus indusiatus | Carroña | |
![]() Agaricus iodosmus |
![]() Hygrocybe russocoriacea |
![]() Ileodyction gracile |