Excursión del 1 de diciembre 2018

Crónica y fotos de Ramón Losada y Fidel Pedrosa.

El pasado sábado 1 diciembre la SMM organizó la tercera salida de otoño. Salimos sobre las 8 dirección la Barranca, esta vez sin hacer parada pues todos llevaban comida y viandas, no como otras veces. Tuvimos un día espléndido, soleado. Nos dividimos en grupos y a buscar.

Hubo bastantes especies la más abundante Tricholoma portentosum.

Por la tarde después de comer y montar una pequeña exposición y dar una explicación a los participantes, como es habitual, nos fuimos a Cercedilla. Ya estaba todo muy buscado pero aún así se encontraron setas.

Los 27 participantes salieron contentos. Sobre las 17 h regreso a Madrid.

Las especies encontradas: (por Francisco Hernández)


1.	Agaricus sylvaticus
2.	Agaricus sylvicola
3.	Amanita citrina
4.	Amanita muscaria
5.	Amanita vaginata
6.	Boletus pinophilus
7.	Bovista plumbea
8.	Chroogomphus rutilus
9.	Clavariadelphus truncatus
10.	Clitocybe dealbata
11.	Clitocybe gibba
12.	Clitocybe nebularis
13.	Clitopilus prunulus
14.	Cortinarius cinnamomeus
15.	Cortinarius populinus
16.	Cortinarius purpurascens
17.	Cortinarius trivialis
18.	Cystoderma amianthinum
19.	Cystoderma carcharias
20.	Gliophorus psittacinus (Hygrocybe psittacina)
21.	Hygrophoropsis aurantiaca
22.	Hygrophorus agathosmus
23.	Hygrophorus cossus
24.	Hygrophorus gliocyclus
25.	Hygrophorus latitabundus
26.	Lactarius aurantiacus
27.	Lactarius chrysorrheus
28.	Lactarius deliciosus
29.	Lepista nuda
30.	Lepista panaeolus
31.	Lepista personata
32.	Leucopaxillus gentianeus
33.	Macrolepiota fuliginosa (M. konradii)
34.	Macrolepiota procera
35.	Melanoleuca s.p.
36.	Mycena pura
37.	Mycena rosea
38.	Paralepista flaccida (Lepista inversa)
39.	Paxillus involutus
40.	Pleurotus eryngii
41.	Psilocybe coronilla (Stropharia coronilla)
42.	Ramaria botrytis
43.	Ramaria formosa
44.	Rhodocollybia butyracea (Collybia butyracea)
45.	Russula chloroides
46.	Russula emetica
47.	Russula integra
48.	Russula vesca
49.	Russula xerampelina
50.	Sarcodon laevigatus
51.	Sparassis crispa
52.	Stereum hirsutum
53.	Stropharia aeruginosa
54.	Suillus luteus
55.	Tremella aurantia
56.	Tricholoma equestre
57.	Tricholoma portentosum
58.	Tricholoma saponaceum
59.	Tricholoma sulphureum
60.	Tricholoma terreum
61.	Tricholomopsis rutilans
62.	Volvopluteus gloiocephalus

Algunas fotos de la excursión:
El grupo en la Barranca
El grupo en la Barranca

El grupo en las Dehesas
El grupo en las Dehesas

Amanita muscaria
Amanita muscaria

Amanita vaginata
Amanita vaginata

Amanita pini
Amanita pini

Tricholoma portentosum
Tricholoma portentosum

Leucopaxillus gentianeus
Leucopaxillus gentianeus

Xerocomellus chrisenteron
Xerocomellus chrisenteron

Ramaria formosa
Ramaria formosa

Collado del piornal
Collado del piornal

Pagina principal

(C) Sociedad Micológica de Madrid. Actualizada el 4/12/2018